研究生

2023年bat365在线平台研究生复试(第一批)成绩公布

日期:2023-03-30     点击:[]
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
网络空间安全 全日制 一志愿 陈杨 106213083900614 351 75.00 228.80 303.80 72.50
网络空间安全 全日制 一志愿 王琳 106213083903552 319 81.00 222.80 303.80 68.66
网络空间安全 全日制 一志愿 高沁怡 106213083900599 309 80.00 229.40 309.40 68.02
网络空间安全 全日制 一志愿 蔡松睿 106213083901397 284 80.00 248.60 328.60 66.94
网络空间安全 全日制 一志愿 聂熙汶 106213083901783 293 74.00 234.00 308.00 65.96
网络空间安全 全日制 一志愿 陈旭 106213083904673 296 83.00 215.20 298.20 65.34
网络空间安全 全日制 一志愿 黄玉婷 106213083903275 311 60.00 218.20 278.20 65.14
网络空间安全 全日制 一志愿 朱倪宏 106213083900606 290 65.00 237.60 302.60 65.06
网络空间安全 全日制 一志愿 贾学童 106213083900602 279 84.00 229.40 313.40 64.82
网络空间安全 全日制 一志愿 张英成 106213083902520 273 73.00 241.60 314.60 64.22
网络空间安全 全日制 一志愿 李弘辰 106213083903438 277 64.00 238.60 302.60 63.50
网络空间安全 全日制 一志愿 杨乔曦 106213083903274 281 68.00 225.20 293.20 63.04
网络与信息安全 全日制 一志愿 邢高杰 106213085400664 358 81.00 246.60 327.60 75.72
网络与信息安全 全日制 一志愿 王舒淋 106213085404950 334 74.00 221.80 295.80 69.66
网络与信息安全 全日制 一志愿 谭东 106213085402695 305 72.00 245.40 317.40 68.34
网络与信息安全 全日制 一志愿 潘苗绒 106213085401842 295 67.00 236.60 303.60 65.76
网络与信息安全 全日制 一志愿 尤涛 106213085403553 283 86.00 228.60 314.60 65.42
网络与信息安全 全日制 一志愿 肖秀坤 106213085402696 284 70.00 237.60 307.60 64.84
网络与信息安全 全日制 一志愿 段宇鑫 106213085404874 295 69.00 225.20 294.20 64.82
网络与信息安全 全日制 一志愿 唐梅 106213085400662 296 80.00 209.60 289.60 64.48
网络与信息安全 全日制 一志愿 路承信 106213085402113 293 66.00 226.20 292.20 64.38
网络与信息安全 全日制 一志愿 肖玉婷 106213085403276 293 62.00 221.40 283.40 63.50
网络与信息安全 全日制 一志愿 高肖飞 106213085405421 291 74.00 210.00 284.00 63.32
网络与信息安全 全日制 一志愿 黄丽蓓 106213085400631 287 80.00 206.00 286.00 63.04
网络与信息安全 全日制 一志愿 刘强 106213085400621 282 76.00 215.20 291.20 62.96
网络与信息安全 全日制 一志愿 刘传真 106213085402684 285 61.00 222.80 283.80 62.58
网络与信息安全 全日制 一志愿 李川 106213085403331 293 68.00 202.80 270.80 62.24
网络与信息安全 全日制 一志愿 王家乐 106213085405608 279 67.00 217.60 284.60 61.94
网络与信息安全 全日制 一志愿 杨顺涞 106213085400623 300 63.00 196.20 259.20 61.92
网络与信息安全 全日制 一志愿 何明坤 106213085402736 337 69.00 140.60 209.60 61.40
网络与信息安全 全日制 一志愿 王馨莹 106213085400655 277 65.00 208.00 273.00 60.54
网络与信息安全 全日制 一志愿 王树鸿 106213085402561 279 51.00 214.00 265.00 59.98


上一条:学院2023年硕士研究生招生复试调剂工作会
下一条:2022年bat365在线平台研究生复试(第二批)成绩公布

关闭

Baidu
sogou